品牌 | 江海龙 |
---|---|
产品特性 | 耐高压 |
货源销售情况 | 现货 |
可售卖地 | 全国 |
计重方式 | 过磅 |
3087锅炉管 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 3087锅炉管 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50
3087锅炉管 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 3087锅炉管 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50
3087锅炉管 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 3087锅炉管 530×10-12-14-16-18-20-30-40
3087锅炉管 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 3087锅炉管 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60
3087锅炉管 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 3087锅炉管 580×10-14-16-20-30-40-50-70
3087锅炉管 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 3087锅炉管 600×10-14-18-25-20-30-50-60
3087锅炉管 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 3087锅炉管 610×10-14-18-25-20-30-50-60
3087锅炉管 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 3087锅炉管 620×14-20-30-35-45-50-60
3087锅炉管 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 3087锅炉管 630×10-20-30-40-55
3087锅炉管 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 3087锅炉管 640×12-25-32-40-50-65
江海龙钢铁 有限公司以“唯有进步、永不止步”为公司宗旨,遵循“科学管理、品质至上、优质服务、信誉”的方针,不断提供 山西阳泉锅炉管产品质量和完善服务,率经营管理,为客户提供优质的 山西阳泉锅炉管产品和满意的服务。
标准 | 牌号 | 化学成分 | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | |||
GB5310 | 20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / |
20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / | |
15MoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
15CrMoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
12Cr1MoVG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15-0.35 |